| 1 cuota de $27.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.980,00 |
| 2 cuotas de $16.716,65 | Total $33.433,30 | |
| 3 cuotas de $11.607,04 | Total $34.821,11 | |
| 6 cuotas de $6.617,74 | Total $39.706,42 | |
| 9 cuotas de $4.921,37 | Total $44.292,34 | |
| 12 cuotas de $4.141,04 | Total $49.692,48 |
| 1 cuota de $27.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.980,00 |
| 2 cuotas de $16.555,77 | Total $33.111,53 | |
| 3 cuotas de $11.312,31 | Total $33.936,94 | |
| 6 cuotas de $6.345,86 | Total $38.075,18 | |
| 9 cuotas de $4.751,00 | Total $42.759,04 | |
| 12 cuotas de $3.993,45 | Total $47.921,35 | |
| 24 cuotas de $2.979,99 | Total $71.519,68 |
| 3 cuotas de $11.922,28 | Total $35.766,83 | |
| 6 cuotas de $6.565,97 | Total $39.395,84 |
| 3 cuotas de $12.046,32 | Total $36.138,97 | |
| 6 cuotas de $6.613,07 | Total $39.678,44 | |
| 9 cuotas de $4.948,42 | Total $44.535,77 | |
| 12 cuotas de $4.052,67 | Total $48.632,04 |
| 18 cuotas de $3.286,72 | Total $59.160,91 |
La mejor opción para el inicio de la alimentación de tu bebé. Presentamos la Fórmula Láctea en Polvo Nidina Bebé 1, diseñada específicamente para bebés de 0 a 6 meses. Este producto es ideal para los primeros meses de vida, proporcionando los nutrientes esenciales que tu pequeño necesita.
Brinda a tu bebé un comienzo saludable con Nidina 1, la elección inteligente para cada papá y mamá que desea lo mejor para su hijo en sus primeros meses de vida.
Presentación:
Lata por 800 g